サイズ : およそ 3.0cm×3.8cm
重さ : およそ 9g(10円玉2個分)
上下を合わせて、被介護者の服の上から装着します
認知症の方等、タグを取ってしまったり飲み込んでしまう可能性のある方の場合は、背中に貼ることをお勧めしています
サイズ : およそ 9cm×13cm
基本 : 天井付け
角度調整可能なボードを取り付けられます
個室トイレ等、センサー検知場所、真上の天井に取り付けられない場合は、壁にも取り付けることが可能です
大きさ比較
利用者の状態を波型で確認できます。検知したデータをリアルタイムで見ることも遡ることも可能です。
介護記録の入力が楽になります
利用者の状態をグラフで把握できます。
介護記録の入力が楽になります。
利用者の状態がリアルタイムで確認できます。音声での通知ももちろんですが、画面上でもアラートが分かります。
例: デモ二郎さん 玄関に進入時
機能 | 内容 |
---|---|
要介護者の見守り | 要介護者の装着タグ(ウェアラブルタグ)から所在位置を特定 施設内すべていつでもどこでも見守れる |
特定場所での アラート | 危険な場所等、特定位置へ近づいたり進入したりした際にアラート通知 |
要介護者の状態通知 | 体動状態(転倒、離床、動線)の検知、通知 |
要介護者の 睡眠状態感知 | 睡眠状態(レム睡眠、ノンレム睡眠、覚醒)の報告 |
ヘルパー・アラーム | 上記、状態に対するアラームでの通知 |
バイタルセンサー | 呼吸、脈拍をリアルタイム検知 |
---|---|
おむつセンサー | 主に 寝たきり要介護者のオムツでの排泄検知 |
コールボタン | 要介護者が自らボタンを押し、介護士を呼出 |
Fantastic eyes(当社) | カメラ(他社) | シートセンサー(他社) | |
---|---|---|---|
方式 | ウェアラブルタグタグセンサー・固定センサー | 赤外線センサー | ナースコール付属バイタルセンサー |
アラート | 音声通知 | 視認 | 音(ナースコール) |
対応エリア | 施設全体(居室・トイレ・ホール・廊下・玄関他) | カメラ設置場所(居室・玄関他) | ベッド回り |
睡眠状態 (スリープセンシング) | ・姿勢(仰向け/うつ伏せ/左右)の変化を把握し、音声で通知 ・睡眠深度(深睡眠、浅睡眠)はアルゴリズムでAI判定 | ・映像の姿勢を見て判断 (実際に睡眠状態にあるかどうかはわからない) | ・姿勢の変化はある程度わかる ・睡眠の状態(深睡眠、浅睡眠)は判断可能 |
起床・離床・歩行 (モーションセンシング) | ・正確な判断、かつ反応が早い (施設内3秒以内) | ・映像で判断 (AIが判断することもある) | ・判断可能だが、反応が鈍い (離床してから10秒程度) |
心拍・呼吸 (バイタルセンシング) | バイタルセンサー開発中(2023年度) | × | 〇 |
排泄 | おむつセンサー開発中(2024年度) | × | × |
転倒 | ・正確な判断、かつ反応が早い (居室以外のどこに居ても対応) | ・映像で判断 (映像として映る範囲に限られる) | × |
睡眠時間 | ・夜間/昼夜に関わらず自動計測 (介護管理データ) | × | × |
トイレ時間 | ・トイレ内滞在時間 (設定時間を超えるとアラート通知) | × | × |
徘徊検知 | 玄関等の進入禁止エリア立入アラート | ・映像で判断 (映像として映る範囲に限られる) | × |
プライバシー保護 | 〇 | × | 〇 |
価格 | イニシャル費用+レンタル(3,000円程度/人月) | 買取又はレンタル | 買取又はレンタル |
Copyrights Fantastic Co.